Дата | Турнир | Игра | Возраст | Результат |
28.10.2016 | Товарищеская игра | "Урожай" (Томилино) - КДЮСШ Люберцы | 2004/05 | 0-7 |
03.11.2016 | Товарищеская игра | "Звезда" (Люберцы) - КДЮСШ Люберцы | 2004/05 | 10-1 |
13.11.2016 | Турнир по мини-футболу "Золотая осень" |
| 2006 |
|
18.11.2016 | Товарищеская игра | "Урожай" (Томилино) - КДЮСШ Люберцы | 2004/05 | 2-4 |
02.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Звезда" (Люберцы) | 2006/07 | 2-2 |
02.12.2016 | Товарищеская игра | "Звезда" (Люберцы) - КДЮСШ Люберцы | 2004/05 | 2-8 |
07.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2002/03 | 6-5 |
10.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Звезда" (Люберцы) | 2006/07 | 10-3 |
14.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2004/05 | 7-3 |
14.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2002/03 | 7-5 |
18.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Котельники | 2006/07 | 1-1 |
18.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Котельники | 2004/05 | 2-0 |
18.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Котельники | 2002/03 | 3-4 |
23.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Звезда" (Люберцы) | 2006/07 | 2-4 |
25.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Лыткарино | 2006/07 | 1-0 |
25.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Лыткарино | 2004/05 | 2-0 |
25.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Лыткарино | 2002/03 | 3-5 |
25.12.2016 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "ДЮСШ" г. Лыткарино | 2000/01 | 1-1 |
27.12.2016 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2004/05 | 5-5 |
05.01.2017 | Турнир "Рождественский мяч" | | 2003 |
|
15.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "Урожай" Томилино | 2006/07 | 3-0 / video |
15.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "Урожай" Томилино | 2004/05 | 8-2 |
15.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу 2016-2017 года среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "Урожай" Томилино | 2002/03 | 11-2 |
15.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | КДЮСШ
г.Люберецкий район - "Урожай" Томилино | 2000/01 | 4-2 |
21.01.2017 | Турнир "Кубок мэра 2017" |
| |
|
21.01.2017 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2004/05 | 2-0 |
21.01.2017 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - ФК "Балятино" (п. Октябрьский) | 2006/07 | 0-1 |
28.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | ФК
"Красково" г.п. Красково - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2004/05 | 0-0 |
28.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | ФК
"Красково" г.п. Красково - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2002/03 | 3-3 |
28.01.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | ФК
"Красково" г.п. Красково - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2000/01 | 1-0 |
01.02.2017 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2004/05 | 3-2 |
02.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | ФК
"Красково" г.п. Красково - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2006/07 | 2-0 |
08.02.2017 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2004/05 | 3-0 |
12.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "Звезда-Искра"
г. Люберцы - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2006/07 | 4-1 / video |
12.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "Звезда-Искра"
г. Люберцы - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2004/05 | 1-0 |
12.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "Звезда-Искра"
г. Люберцы - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2002/03 | 5-1 |
12.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "Звезда-Искра"
г. Люберцы - "КДЮСШ г.Люберецкий район | 2000/01 | 0-3 |
17.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "КДЮСШ г.Люберецкий район - "Звезда"
г. Люберцы | 2006/07 | 1-2 / video |
19.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "КДЮСШ г.Люберецкий район - "Звезда"
г. Люберцы | 2004/05 | 0-2 |
19.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "КДЮСШ г.Люберецкий район - "Звезда"
г. Люберцы | 2002/03 | 3-1 |
19.02.2017 | Открытое Зимнее Первенство Люберецкого района Московской области по футболу на 2016-2017 год среди детско-юношеских команд | "КДЮСШ г.Люберецкий район - "Звезда"
г. Люберцы | 2000/01 | 0-1 |
23.02.2017 | Турнир по мини-футболу памяти воина – мученика Е.Родионова |
| 2006/07 |
|
23.02.2017 | Турнир по мини-футболу памяти воина – мученика Е.Родионова |
| 2004/05 |
|
09.03.2017 | Товарищеская игра | КДЮСШ Люберцы - "Урожай" (Томилино) | 2004/05 | 5-3 |
11.03.2017 | Товарищеская игра | "Звезда" Люберцы - КДЮСШ Люберцы | 2002/03 | 7-5 |