Зимнее первенство городского Округа Люберцы среди ДЮСШ (Итоговое положение команд)
27. Февраль, 2018 в 23:00
2003/04
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ФСШ Звезда-Искра Люберцы | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-4 | 16 | |
2 | СШ Метеор Жуковский | 0:0 | 7:1 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 8:0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24-6 | 15 | |
3 | ФСШ Звезда Люберцы | 1:3 | 1:7 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-13 | 13 | |
4 | СШ Лыткарино | 3:1 | 3:5 | 1:3 | 0:4 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-13 | 12 | |
5 | СШ Котельники | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-8 | 9 | |
6 | ФК Красково | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2-12 | 7 | |
7 | КСШ Люберецкий р-н | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-12 | 6 | |
8 | ФК Урожай Томилино | 0:3 | 0:8 | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-23 | 0 |
2005/06
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | СШ Котельники | 1:0 | 0:2 | 7:0 | 4:1 | 1:2 | 8:0 | 7:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28-5 | 15 | |
2 | ФСШ Звезда Люберцы | 0:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 0:9 | 3:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-15 | 13 | |
3 | ФСШ Звезда-Искра Люберцы | 2:0 | 0:4 | 3:1 | 10:1 | 2:0 | 0:7 | 0:4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-17 | 12 | |
4 | ФК Красково | 0:7 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 7:0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-15 | 10 | |
5 | ФК Урожай Томилино | 1:4 | 0:2 | 1:10 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-17 | 10 | |
6 | КСШ Люберецкий р-н | 2:1 | 1:4 | 0:2 | 0:5 | 1:2 | 4:1 | 5:1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-16 | 9 | |
7 | СШ Лыткарино | 0:8 | 9:0 | 7:0 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 10:0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28-18 | 9 | |
8 | СШ Метеор Жуковский | 0:7 | 3:3 | 4:0 | 0:7 | 0:3 | 1:5 | 0:10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-35 | 4 |
2007/08
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ФСШ Звезда Люберцы | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 5:0 | 7:0 | 9:0 | 3:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29-3 | 18 | |
2 | ФСШ Звезда-Искра Люберцы | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15-5 | 18 | |
3 | СШ Лыткарино | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 15:0 | 3:2 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29-7 | 16 | |
4 | ФК Красково | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 10 | |
5 | КСШ Люберецкий р-н | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 8 | |
6 | СШ Метеор Жуковский | 0:7 | 0:6 | 0:15 | 0:3 | 0:4 | 3:0 | 6:2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-37 | 6 | |
7 | ФК Урожай Томилино | 0:9 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-17 | 5 | |
8 | СШ Котельники | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-17 | 0 |
Клубный зачёт
М | Клубы | И | В | Н | П | МЯЧИ | 2007/08 г.р. | 2005/06 г.р. | 2003/04 г.р. | ОЧКИ |
1 | ФСШ Звезда-Искра Люберцы | 21 | 15 | 1 | 5 | 48 - 26 | 18 | 12 | 16 | 46 |
2 | ФСШ Звезда Люберцы | 21 | 14 | 2 | 5 | 58 - 31 | 18 | 13 | 13 | 44 |
3 | СШ Лыткарино | 21 | 12 | 1 | 8 | 76 - 38 | 16 | 9 | 12 | 37 |
4 | ФК Красково | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 - 34 | 10 | 10 | 7 | 27 |
5 | СШ Метеор Жуковский | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 - 78 | 6 | 4 | 15 | 25 |
6 | СШ Котельники | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 - 30 | 0 | 15 | 9 | 24 |
7 | КСШ Люберецкий р-н | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 - 38 | 8 | 9 | 6 | 23 |
8 | ФК Урожай Томилино | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 - 57 | 5 | 10 | 0 | 15 |